Details
Date | Time | League | Season | Week |
---|---|---|---|---|
March 21, 2020 | 10:00 pm | Academy | 10 | 5 |
Map
Wasteland |
---|
Knights
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
BuffaloDave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salvation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
Aerialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Icy_fatal99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Saves
Shots
MVPR for Playoffs
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |