Details
Date | Time | League | Season | Week |
---|---|---|---|---|
March 29, 2020 | 8:00 pm | Premier | 10 | 6 |
Map
Neo Tokyo |
---|
Foxes
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
Moosey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thunderballs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawks
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CinderBlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Saves
Shots
MVPR for Playoffs
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |