Details
Date | Time | League | Season | Week |
---|---|---|---|---|
September 13, 2020 | 9:00 pm | Academy | 11 | 3 |
Map
Mannfield (Stormy) |
---|
Express
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
garcia_reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mr_Bigglez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartans
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
PoorlyBuiltTaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
therealmobagz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Saves
Shots
MVPR for Playoffs
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |