Details
Date | Time | League | Season | Week |
---|---|---|---|---|
March 6, 2020 | 8:00 pm | Premier | 10 | 12 |
Map
DFH Stadium (Day) |
---|
Bears
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
BlueMars2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ThrashHawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandas
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
dan720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
EternalJinx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Saves
Shots
MVPR for Playoffs
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |