Map
Salty Shores (Night) |
---|
Knights
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
HiddenShadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SovietShark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartans
Player | Goals | Assists | Saves | Shots | MVPR |
---|---|---|---|---|---|
mryougotserved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
natedog2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Saves
Shots
MVPR for Playoffs
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |